|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 50,11 | 50,33 | ||
|
0.00 | 55,90 | 56,16 | ||
|
-0.03 | 66,6385 | 67,1934 | ||
|
0.02 | 34,3421 | 34,6145 | ||
|
0.00 | 60,6267 | 61,0308 | ||
|
0.01 | 35,2508 | 35,5278 | ||
|
0.02 | 5,0668 | 5,1023 | ||
|
0.01 | 7,4741 | 7,5216 | ||
|
0.01 | 5,2633 | 5,2997 | ||
|
0.04 | 31,4981 | 31,7563 | ||
|
0.02 | 0,5970 | 0,6100 | ||
|
0.01 | 6,3789 | 6,4209 | ||
|
0.00 | 13,7323 | 13,8112 | ||
|
0.00 | 13,6297 | 13,7080 | ||
|
0.00 | 13,3374 | 13,4143 | ||
|
0.01 | 1,0992 | 1,1147 | ||
|
0.00 | 70,5840 | 71,0380 | ||
|
0.08 | 15,7718 | 15,8609 | ||
|
0.03 | 10,4571 | 10,5195 | ||
|
0.00 | 7,4948 | 7,5424 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.04 | 1,1136 | 1,1199 | ||
|
0.05 | 0,8337 | 0,8401 | ||
|
0.01 | 1,6225 | 1,6295 | ||
|
0.04 | 1,5807 | 1,5887 | ||
|
0.04 | 0,9182 | 0,9253 | ||
|
0.00 | 7,4695 | 7,4812 | ||
|
-0.01 | 177,1670 | 177,3630 | ||
|
0.00 | 4,0947 | 4,1058 | ||
|
0.01 | 1,4152 | 1,4228 | ||
|
-0.01 | 0,8217 | 0,8289 | ||
|
-0.02 | 9,8351 | 9,9128 | ||
|
0.00 | 9,4684 | 9,5464 | ||
|
-0.04 | 6,6618 | 6,7253 | ||
|
-0.06 | 158,1900 | 159,2500 | ||
|
-0.02 | 82,8588 | 83,5221 | ||
|
0.00 | 6,6709 | 6,6839 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.00 | 3,7501 | 3,7567 | ||
|
0.00 | 3,5087 | 3,7823 | ||
|
-0.04 | 45,1362 | 45,5529 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.05 | 3,1695 | 3,1872 | ||
