|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.09 | 46,52 | 46,74 | ||
|
-0.19 | 52,85 | 53,11 | ||
|
0.37 | 61,1824 | 61,7099 | ||
|
0.13 | 32,0107 | 32,2714 | ||
|
0.38 | 57,3661 | 57,7539 | ||
|
0.40 | 32,7115 | 32,9758 | ||
|
0.29 | 4,7701 | 4,8041 | ||
|
0.47 | 7,0768 | 7,1223 | ||
|
-0.35 | 4,6772 | 4,7106 | ||
|
0.38 | 28,6980 | 28,9421 | ||
|
-3.67 | 0,5834 | 0,5964 | ||
|
0.33 | 5,9246 | 5,9643 | ||
|
0.34 | 12,7518 | 12,8257 | ||
|
0.33 | 12,6547 | 12,7282 | ||
|
0.33 | 12,3773 | 12,4493 | ||
|
0.50 | 1,0321 | 1,0473 | ||
|
0.34 | 65,5332 | 65,9619 | ||
|
-0.28 | 15,4906 | 15,5783 | ||
|
0.34 | 10,0992 | 10,1598 | ||
|
0.31 | 6,8288 | 6,8731 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.12 | 1,1353 | 1,1415 | ||
|
0.08 | 0,8594 | 0,8658 | ||
|
0.35 | 1,6474 | 1,6549 | ||
|
0.07 | 1,6123 | 1,6190 | ||
|
0.10 | 0,9187 | 0,9254 | ||
|
0.00 | 7,4685 | 7,4806 | ||
|
0.10 | 184,0440 | 184,2390 | ||
|
0.11 | 4,1754 | 4,1865 | ||
|
-0.06 | 1,4160 | 1,4226 | ||
|
-0.04 | 0,8066 | 0,8131 | ||
|
0.05 | 9,6893 | 9,7860 | ||
|
0.69 | 9,8859 | 9,9761 | ||
|
-0.12 | 6,5320 | 6,5999 | ||
|
-0.04 | 161,2200 | 162,2700 | ||
|
4.17 | 78,6665 | 79,3801 | ||
|
0.04 | 6,7977 | 6,8106 | ||
|
0.01 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.01 | 3,7521 | 3,7584 | ||
|
0.00 | 3,6414 | 3,6486 | ||
|
-0.15 | 44,7369 | 44,9350 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.63 | 2,9915 | 3,0100 | ||
