|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.13 | 47,70 | 47,92 | ||
|
0.09 | 54,85 | 55,11 | ||
|
0.22 | 64,2801 | 64,8232 | ||
|
0.21 | 33,6423 | 33,9112 | ||
|
-0.05 | 58,6384 | 59,0326 | ||
|
0.09 | 34,1689 | 34,4404 | ||
|
-0.04 | 4,9938 | 5,0289 | ||
|
0.10 | 7,3530 | 7,3998 | ||
|
0.01 | 5,0122 | 5,0474 | ||
|
0.20 | 29,8998 | 30,1499 | ||
|
-0.24 | 0,5699 | 0,5828 | ||
|
0.13 | 6,0706 | 6,1110 | ||
|
0.14 | 13,0779 | 13,1535 | ||
|
0.15 | 12,9768 | 13,0518 | ||
|
0.14 | 12,6929 | 12,7665 | ||
|
0.26 | 1,0612 | 1,0765 | ||
|
0.14 | 67,1933 | 67,6304 | ||
|
0.50 | 15,9264 | 16,0163 | ||
|
0.09 | 10,4919 | 10,5546 | ||
|
0.16 | 7,0637 | 7,1091 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.04 | 1,1507 | 1,1569 | ||
|
-0.14 | 0,8502 | 0,8565 | ||
|
-0.13 | 1,6293 | 1,6356 | ||
|
0.02 | 1,6044 | 1,6108 | ||
|
0.14 | 0,9341 | 0,9404 | ||
|
0.00 | 7,4701 | 7,4814 | ||
|
-0.13 | 183,5740 | 183,7070 | ||
|
-0.04 | 4,2316 | 4,2427 | ||
|
0.06 | 1,3901 | 1,3965 | ||
|
0.19 | 0,8092 | 0,8155 | ||
|
0.12 | 9,5005 | 9,5635 | ||
|
0.07 | 9,4646 | 9,5293 | ||
|
0.03 | 6,4482 | 6,5101 | ||
|
-0.08 | 158,6500 | 159,6700 | ||
|
0.64 | 82,5336 | 83,7448 | ||
|
-0.03 | 6,7393 | 6,7501 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
-0.01 | 3,7513 | 3,7579 | ||
|
-0.01 | 3,5111 | 3,7771 | ||
|
-0.15 | 44,6360 | 44,7787 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.36 | 2,9895 | 2,9960 | ||
