|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.14 | 43,56 | 43,78 | ||
|
-0.10 | 51,65 | 51,91 | ||
|
-0.01 | 59,2331 | 59,7508 | ||
|
-0.02 | 30,7456 | 31,0000 | ||
|
0.02 | 56,6651 | 57,0494 | ||
|
0.04 | 32,0872 | 32,3483 | ||
|
0.04 | 4,8939 | 4,9285 | ||
|
-0.01 | 6,9276 | 6,9724 | ||
|
-0.02 | 4,5666 | 4,5995 | ||
|
-0.04 | 28,1524 | 28,3937 | ||
|
0.00 | 0,5586 | 0,5715 | ||
|
0.00 | 5,5649 | 5,6029 | ||
|
0.00 | 11,9540 | 12,0240 | ||
|
0.00 | 11,8524 | 11,9219 | ||
|
0.00 | 11,6046 | 11,6728 | ||
|
0.05 | 1,0053 | 1,0204 | ||
|
0.00 | 61,3687 | 61,7766 | ||
|
0.05 | 14,1291 | 14,2100 | ||
|
-0.02 | 10,1656 | 10,2266 | ||
|
0.01 | 6,2947 | 6,3363 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.02 | 1,1860 | 1,1926 | ||
|
0.02 | 0,8688 | 0,8753 | ||
|
0.03 | 1,6784 | 1,6861 | ||
|
-0.07 | 1,6072 | 1,6154 | ||
|
-0.01 | 0,9100 | 0,9168 | ||
|
0.00 | 7,4641 | 7,4772 | ||
|
0.02 | 183,5330 | 183,7330 | ||
|
-0.08 | 4,3621 | 4,3732 | ||
|
-0.04 | 1,3515 | 1,3584 | ||
|
0.04 | 0,7648 | 0,7717 | ||
|
-0.07 | 8,8439 | 8,9286 | ||
|
0.03 | 9,4849 | 9,5674 | ||
|
0.01 | 6,2483 | 6,3145 | ||
|
0.04 | 153,8700 | 154,9400 | ||
|
0.00 | 76,9499 | 77,5701 | ||
|
-0.01 | 6,9057 | 6,9195 | ||
|
0.00 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
0.00 | 3,7436 | 3,7581 | ||
|
0.00 | 3,6365 | 3,6460 | ||
|
-0.04 | 43,0333 | 43,1736 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.18 | 3,0633 | 3,0910 | ||
