|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.06 | 48,79 | 49,01 | ||
|
0.00 | 55,48 | 55,74 | ||
|
0.27 | 64,4114 | 64,9552 | ||
|
0.24 | 34,1985 | 34,4702 | ||
|
0.03 | 58,8209 | 59,2160 | ||
|
0.05 | 34,4308 | 34,7037 | ||
|
0.08 | 4,9116 | 4,9462 | ||
|
0.17 | 7,4254 | 7,4726 | ||
|
0.07 | 5,1241 | 5,1598 | ||
|
1.09 | 30,9548 | 31,2102 | ||
|
1.29 | 0,5748 | 0,5877 | ||
|
0.06 | 6,2114 | 6,2526 | ||
|
0.18 | 13,3838 | 13,4609 | ||
|
0.08 | 13,2712 | 13,3477 | ||
|
0.09 | 12,9830 | 13,0581 | ||
|
0.62 | 1,0859 | 1,1014 | ||
|
0.08 | 68,7269 | 69,1716 | ||
|
0.13 | 16,0069 | 16,0972 | ||
|
0.28 | 10,5303 | 10,5931 | ||
|
-0.03 | 7,2479 | 7,2943 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.10 | 1,1361 | 1,1422 | ||
|
-0.10 | 0,8567 | 0,8632 | ||
|
-0.06 | 1,6189 | 1,6250 | ||
|
0.12 | 1,6077 | 1,6139 | ||
|
0.16 | 0,9404 | 0,9468 | ||
|
0.00 | 7,4698 | 7,4812 | ||
|
-0.91 | 179,1010 | 179,2120 | ||
|
0.14 | 4,1784 | 4,1895 | ||
|
0.03 | 1,4110 | 1,4174 | ||
|
0.06 | 0,8251 | 0,8315 | ||
|
0.00 | 9,8807 | 9,9553 | ||
|
0.01 | 9,4660 | 9,5483 | ||
|
-0.09 | 6,5304 | 6,5949 | ||
|
-0.99 | 156,7600 | 157,7900 | ||
|
-1.19 | 83,6897 | 84,5144 | ||
|
0.11 | 6,7177 | 6,7287 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
-0.01 | 3,7513 | 3,7576 | ||
|
-0.10 | 3,5075 | 3,7766 | ||
|
-0.54 | 44,6095 | 44,7863 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.05 | 3,0411 | 3,0497 | ||
