|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.02 | 45,31 | 45,53 | ||
|
-0.19 | 52,90 | 53,16 | ||
|
-0.25 | 61,0120 | 61,5387 | ||
|
-0.03 | 32,7388 | 33,0031 | ||
|
-0.25 | 57,8416 | 58,2318 | ||
|
-0.07 | 33,0010 | 33,2667 | ||
|
-0.42 | 4,8500 | 4,8844 | ||
|
-0.35 | 7,0883 | 7,1338 | ||
|
-0.06 | 4,9256 | 4,9603 | ||
|
-0.20 | 28,6364 | 28,8802 | ||
|
0.65 | 0,6127 | 0,6258 | ||
|
-0.05 | 5,7788 | 5,8178 | ||
|
-0.04 | 12,4174 | 12,4897 | ||
|
0.00 | 12,3276 | 12,3994 | ||
|
-0.02 | 12,0655 | 12,1360 | ||
|
-0.12 | 1,0249 | 1,0401 | ||
|
-0.02 | 63,8308 | 64,2510 | ||
|
0.26 | 15,5835 | 15,6716 | ||
|
-0.40 | 10,1766 | 10,2377 | ||
|
0.00 | 6,6655 | 6,7090 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.30 | 1,1673 | 1,1735 | ||
|
-0.13 | 0,8627 | 0,8689 | ||
|
-0.38 | 1,6122 | 1,6186 | ||
|
-0.29 | 1,5999 | 1,6063 | ||
|
-0.11 | 0,9123 | 0,9186 | ||
|
0.00 | 7,4676 | 7,4789 | ||
|
-0.18 | 184,6450 | 184,7740 | ||
|
-0.33 | 4,2911 | 4,3022 | ||
|
0.01 | 1,3666 | 1,3729 | ||
|
0.19 | 0,7789 | 0,7852 | ||
|
0.34 | 9,2904 | 9,3553 | ||
|
-0.07 | 9,1404 | 9,2117 | ||
|
0.31 | 6,3528 | 6,4151 | ||
|
0.13 | 157,3000 | 158,3300 | ||
|
-0.66 | 72,6658 | 73,9868 | ||
|
-0.04 | 6,7832 | 6,7940 | ||
|
-0.02 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7491 | 3,7554 | ||
|
0.01 | 3,5152 | 3,7767 | ||
|
0.11 | 43,9169 | 44,0453 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.32 | 2,9012 | 2,9077 | ||
