|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.294,246 | 7.337,859 | ||
|
0.30 | 166.450 | 167.050 | ||
|
0.00 | 139.808 | 140.311 | ||
|
-0.25 | 113,1963 | 113,4106 | ||
|
-0.10 | 219.111,04 | 219.387,55 | ||
|
-0.10 | 5.025,47 | 5.026,06 | ||
|
-0.09 | 4.223,94 | 4.226,24 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.28 | 3.520,29 | 3.527,51 | ||
|
-0.28 | 80,72 | 80,83 | ||
|
-0.28 | 67,88 | 67,98 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.21 | 62,17 | 62,26 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 48.188,02 | 49.556,33 | ||
|
-0.08 | 48.344 | 49.124 | ||
|
0.00 | 46.727,17 | 47.797,64 | ||
|
0.00 | 116.817,94 | 119.860,49 | ||
|
0.00 | 23.290,54 | 23.972,10 | ||
|
0.00 | 11.676,79 | 11.991,05 | ||
|
0.00 | 4.153,42 | 4.186,88 | ||
|
0.00 | 5.322,10 | 5.359,34 | ||
|
0.00 | 6.651,47 | 6.693,01 | ||
|
0.00 | 236.557,57 | 241.919,35 | ||
|
0.00 | 116.767,94 | 119.104,43 | ||
