|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.28 | 6.164,068 | 6.190,078 | ||
|
0.53 | 131.750 | 131.950 | ||
|
1.79 | 115.741 | 115.906 | ||
|
2.39 | 88,5616 | 88,7715 | ||
|
1.65 | 190.435,38 | 190.845,54 | ||
|
1.55 | 4.088,74 | 4.089,35 | ||
|
1.32 | 3.584,59 | 3.588,51 | ||
|
0.00 | ||||
|
2.36 | 2.753,53 | 2.762,27 | ||
|
2.21 | 59,10 | 59,20 | ||
|
1.63 | 51,59 | 51,74 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.68 | 69,06 | 69,18 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.28 | 40.728,85 | 41.797,33 | ||
|
0.77 | 40.930 | 41.590 | ||
|
2.28 | 39.494,04 | 40.314,11 | ||
|
2.28 | 98.735,09 | 101.094,28 | ||
|
2.28 | 19.685,28 | 20.218,86 | ||
|
2.28 | 9.868,51 | 10.114,43 | ||
|
2.28 | 3.509,22 | 3.532,64 | ||
|
2.28 | 4.497,07 | 4.521,46 | ||
|
2.28 | 5.620,75 | 5.646,23 | ||
|
2.28 | 199.939,80 | 204.042,57 | ||
|
2.28 | 98.685,09 | 100.464,47 | ||
