|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.543,749 | 6.570,101 | ||
|
-1.52 | 129.850 | 130.050 | ||
|
0.00 | 116.106 | 116.281 | ||
|
0.03 | 83,1354 | 83,2923 | ||
|
0.05 | 202.464,82 | 202.738,53 | ||
|
0.03 | 4.032,24 | 4.032,76 | ||
|
0.03 | 3.611,59 | 3.612,41 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.06 | 2.586,89 | 2.592,05 | ||
|
0.06 | 51,51 | 51,57 | ||
|
0.04 | 46,13 | 46,20 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | 78,20 | 78,29 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 43.234,74 | 44.366,28 | ||
|
-1.52 | 43.427 | 44.126 | ||
|
0.00 | 41.923,99 | 42.791,86 | ||
|
0.00 | 104.809,98 | 107.307,65 | ||
|
0.00 | 20.896,46 | 21.461,53 | ||
|
0.00 | 10.476,00 | 10.735,77 | ||
|
0.00 | 3.725,64 | 3.749,26 | ||
|
0.00 | 4.774,24 | 4.798,87 | ||
|
0.00 | 5.967,02 | 5.992,81 | ||
|
0.00 | 212.241,47 | 216.583,33 | ||
|
0.00 | 104.759,98 | 106.636,04 | ||
