|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.31 | 6.815,970 | 6.842,037 | ||
|
0.34 | 149.550 | 149.750 | ||
|
0.59 | 127.800 | 127.969 | ||
|
0.14 | 126,4350 | 126,5680 | ||
|
-0.27 | 213.359,19 | 213.510,00 | ||
|
-0.35 | 4.699,08 | 4.699,64 | ||
|
0.01 | 4.014,45 | 4.015,79 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.58 | 3.949,75 | 3.953,40 | ||
|
0.49 | 86,96 | 87,02 | ||
|
0.85 | 74,28 | 74,38 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.83 | 54,00 | 54,04 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.31 | 45.031,40 | 46.204,57 | ||
|
-0.58 | 45.344 | 46.074 | ||
|
0.31 | 43.666,21 | 44.564,88 | ||
|
0.31 | 109.165,52 | 111.753,80 | ||
|
0.31 | 21.764,84 | 22.350,76 | ||
|
0.31 | 10.911,55 | 11.180,38 | ||
|
0.31 | 3.880,80 | 3.904,26 | ||
|
0.31 | 4.972,96 | 4.997,39 | ||
|
0.31 | 6.215,28 | 6.240,82 | ||
|
0.31 | 221.061,43 | 225.557,22 | ||
|
0.31 | 109.115,52 | 111.052,28 | ||
