|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.77 | 6.747,842 | 6.774,060 | ||
|
0.64 | 140.650 | 140.850 | ||
|
0.67 | 121.901 | 122.074 | ||
|
2.64 | 101,8130 | 101,9651 | ||
|
1.22 | 210.988,79 | 211.132,70 | ||
|
1.16 | 4.419,14 | 4.419,76 | ||
|
1.23 | 3.830,42 | 3.831,88 | ||
|
0.00 | ||||
|
2.70 | 3.169,52 | 3.172,66 | ||
|
2.64 | 66,37 | 66,43 | ||
|
2.69 | 57,53 | 57,59 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-1.45 | 66,52 | 66,59 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.77 | 44.581,76 | 45.745,05 | ||
|
0.69 | 44.796 | 45.505 | ||
|
0.77 | 43.230,19 | 44.121,67 | ||
|
0.77 | 108.075,47 | 110.642,38 | ||
|
0.77 | 21.547,52 | 22.128,48 | ||
|
0.77 | 10.802,55 | 11.069,24 | ||
|
0.77 | 3.841,97 | 3.865,51 | ||
|
0.77 | 4.923,22 | 4.947,76 | ||
|
0.77 | 6.153,15 | 6.178,82 | ||
|
0.77 | 218.854,08 | 223.313,98 | ||
|
0.77 | 108.025,47 | 109.948,33 | ||
