|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.45 | 6.705,473 | 6.731,761 | ||
|
0.15 | 136.650 | 136.850 | ||
|
0.19 | 119.955 | 120.127 | ||
|
0.84 | 101,1056 | 101,2128 | ||
|
0.33 | 209.229,05 | 210.069,66 | ||
|
0.21 | 4.284,37 | 4.284,90 | ||
|
0.17 | 3.759,74 | 3.763,35 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.82 | 3.140,38 | 3.152,57 | ||
|
0.74 | 64,29 | 64,32 | ||
|
0.66 | 56,39 | 56,55 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.49 | 66,61 | 66,65 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.45 | 44.302,12 | 45.459,10 | ||
|
-0.33 | 44.445 | 45.157 | ||
|
0.45 | 42.959,03 | 43.845,88 | ||
|
0.45 | 107.397,57 | 109.950,79 | ||
|
0.45 | 21.412,36 | 21.990,16 | ||
|
0.45 | 10.734,76 | 11.000,08 | ||
|
0.45 | 3.817,82 | 3.841,40 | ||
|
0.45 | 4.892,30 | 4.916,89 | ||
|
0.45 | 6.114,51 | 6.140,25 | ||
|
0.45 | 217.481,33 | 221.918,11 | ||
|
0.45 | 107.347,57 | 109.261,40 | ||
